![]() |
Profibus 6XV1830-3EH10点击次数:1167
发布时间:2017-09-08 09:13:20 |
---|
单位长度阻尼量 | ||
● 9.6 kHz 时 / 最大值 | 0.003 dB/m | |
● 38.4 kHz 时 / 最大值 | 0.004 dB/m | |
● 4 MHz 时 / 最大值 | 0.025 dB/m | |
● 16 MHz 时 / 最大值 | 0.049 dB/m |
波阻 | ||
● 额定值 | 150 Ω | |
● 9.6 kHz 时 | 270 Ω | |
● 38.4 kHz 时 | 185 Ω | |
● 3 MHz ... 20 MHz 时 | 150 Ω |
相对对称公差 | ||
● 9.6 kHz 时的波阻 | 10 % | |
● 38.4 kHz 时的波阻 | 10 % | |
● 3 MHz ... 20 MHz 时的波阻 | 10 % | |
单位长度的回路电阻 / 最大值 | 133 mΩ/m | |
单位长度的屏蔽电阻 / 最大值 | 14 Ω/km | |
单位长度电容 / 1 kHz 时 | 28 pF/m | |
工作电压 | ||
● 有效值 | 80 V | |
机械数据 | ||
电线数量 | 2 | |
屏蔽层规格 | 重叠的铝胶合箔,包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层 |
手机:15986666393 电话:0755-32984168
邮件:523348800@qq.com